A WRHL 2010-2011-es programja
| Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
| 2010.09.11. | BUDUCNOST T-MOBILE | PODRAVKA VEGETA | 34:29 (19:13) |
| 2011.04.02. | BUDUCNOST T-MOBILE | HYPO NÖ | 29:24 (15:12) |
| 2010.09.06. | BORAC | BUDUCNOST T-MOBILE | 14:33 ( 9:18) |
| 2011.01.25. | METALURG | BUDUCNOST T-MOBILE | 16:31 (6:13) |
| 2010.10.30. | BUDUCNOST T-MOBILE | BISERI PLJEVLJA | 30:25 (14:11) |
| 2011.05.12. | ZAJECAR | BUDUCNOST T-MOBILE | 28:37 (12:17) |
| 2011.01.21. | PODRAVKA VEGETA | BUDUCNOST T-MOBILE | 30:36 (15:16) |
| 2011.04.01. | HYPO NÖ | BUDUCNOST T-MOBILE | 25:22 (12:12) |
| 2011.04.06. | BUDUCNOST T-MOBILE | BORAC | 10:0 (0:0) |
| 2011.05.10. | BUDUCNOST T-MOBILE | METALURG | 33:24 (21:13) |
| 2011.05.07. | BISERI PLJELLJA | BUDUCNOST T-MOBILE | 22:34 (7:18) |
| 2011.01.30. | BUDUCNOST T-MOBILE | ZAJECAR | 37:24 (18:12) |
A WRHL 2011-es Final Four programja
| Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
| 2011.05.21. | BUDUCNOST T-MOBILE | ZAJECAR | 35:30 (16:12) |
| 2011.05.22. | BUDUCNOST T-MOBILE | PODRAVKA VEGETA | 32:24 (14:11) |
A WRHL 2010-2011-es győztese a Buducnost Podgorica
A WRHL 2009-2010-es programja
| Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
| 2009.09.09. | ZRK BUDUCNOST | ZAJECAR | 35:22 (18:6) |
| 2009.09.16. | PODRAVKA VEGETA | ZRK BUDUCNOST | 32:30 (13:17) |
| 2009.09.30. | ZRK BUDUCNOST | BISERI PLJEVLJA | 42:22 (23:15) |
| 2009.10.03. | ZRK BUDUCNOST | HYPO NÖ | 30:28 (13:14) |
| 2009.10.06. | LOKOMOTIVA ZAGREB | ZRK BUDUCNOST | 25:28 (13:13) |
| 2010.01.18. | ZRK BUDUCNOST | LJUBUSKI LIDO OSIGURANJE | elmaradt |
| 2010.01.04. | ZRK BUDUCNOST | RK KRIM MERCATOR | 37:26 (19:10) |
| 2009.12.16. | ZAJECAR | ZRK BUDUCNOST | 31:38 (17:17) |
| 2009.12.19. | ZRK BUDUCNOST | PODRAVKA VEGETA | 29:29 (12:13) |
| 2010.03.06. | BISERI PLJEVLJA | ZRK BUDUCNOST | 21:44 (13:21) |
| 2010.04.30. | ZRK BUDUCNOST | LOKOMOTIVA ZAGREB | 30:25 |
| 2010.02.24. | LJUBUSKI LIDO OSIGURANJE | ZRK BUDUCNOST | elmaradt |
| 2010.04.28. | RK KRIM MERCATOR | ZRK BUDUCNOST | 27:28 (12:14) |
| 2010.02.26. | HYPO NÖ | ZRK BUDUCNOST | 30:23 (14:11) |
A WRHL Final Four programja
| Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
| 2010.06.05. | ZRK BUDUCNOST | RK KRIM MERCATOR | 32:28 (14:12) |
| 2010.06.06. | ZRK BUDUCNOST | HYPO NÖ | 30:29 (19:15) |
A WRHL 2009-2010-es győztese a Buducnost Podgorica