A WRHL 2009-2010-es programja
| Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
| 2009.09.09. | ZRK BUDUCNOST | ZAJECAR | 35:22 (18:6) |
| 2009.09.16. | PODRAVKA VEGETA | ZRK BUDUCNOST | 32:30 (13:17) |
| 2009.09.30. | ZRK BUDUCNOST | BISERI PLJEVLJA | 42:22 (23:15) |
| 2009.10.03. | ZRK BUDUCNOST | HYPO NÖ | 30:28 (13:14) |
| 2009.10.06. | LOKOMOTIVA ZAGREB | ZRK BUDUCNOST | 25:28 (13:13) |
| 2010.01.18. | ZRK BUDUCNOST | LJUBUSKI LIDO OSIGURANJE | elmaradt |
| 2010.01.04. | ZRK BUDUCNOST | RK KRIM MERCATOR | 37:26 (19:10) |
| 2009.12.16. | ZAJECAR | ZRK BUDUCNOST | 31:38 (17:17) |
| 2009.12.19. | ZRK BUDUCNOST | PODRAVKA VEGETA | 29:29 (12:13) |
| 2010.03.06. | BISERI PLJEVLJA | ZRK BUDUCNOST | 21:44 (13:21) |
| 2010.04.30. | ZRK BUDUCNOST | LOKOMOTIVA ZAGREB | 30:25 |
| 2010.02.24. | LJUBUSKI LIDO OSIGURANJE | ZRK BUDUCNOST | elmaradt |
| 2010.04.28. | RK KRIM MERCATOR | ZRK BUDUCNOST | 27:28 (12:14) |
| 2010.02.26. | HYPO NÖ | ZRK BUDUCNOST | 30:23 (14:11) |
A WRHL Final Four programja
| Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény |
| 2010.06.05. | ZRK BUDUCNOST | RK KRIM MERCATOR | 32:28 (14:12) |
| 2010.06.06. | ZRK BUDUCNOST | HYPO NÖ | 30:29 (19:15) |
A WRHL 2009-2010-es győztese a Buducnost Podgorica