A montenegrói válogatott 2010-es EB selejtezőinek programja

Időpont Hazai Vendég Eredmény
2009.10.14. Lengyelország MONTENEGRO 21:31 (10:14)
2009.10.17. MONTENEGRO Oroszország 28:28 (19:16)
2010.03.31. MONTENEGRO Szlovákia 39:24 (18:12)
2010.04.04. Szlovákia MONTENEGRO 27:32 (11:17)
2010.05.26. MONTENEGRO Lengyelország 35:32 (17:15)
2010.05.30. Oroszország MONTENEGRO 28:31 (13:16)

A CSOPORT VÉGEREDMÉNYE

0. CSAPAT M NY D V G GK P
1. MONTENEGRO 5 5 1 0 196:160 +36 11
2. Oroszország 6 4 1 1 196:155 +41 9
3. Szlovákia 6 1 0 5 156:193 -37 2
4. Lengyelország 6 1 0 5 151:191 -40 2